Guide des tailles abrégé
Tour de poitrine (en pouce) | Tour sous le buste (en pouce) | Tour de taille (en pouce) | Tour de hanche (en pouce) | |
XS | 27-32 | 23-28 | 24-28 | 33-36 |
S | 29-35 | 26-31 | 28-31 | 36-38 |
M | 32-38 | 29-34 | 31-34 | 38-41 |
L | 35-41 | 32-37 | 34-36 | 41-43 |
XL | 38-44 | 35-40 | 36-39 | 43-46 |
XXL | 41-47 | 39-44 | 39-43 | 46-49 |
Pour plus de détails, consulter le guide complet ici.